

课程优势

英美大学升学保障

全球19个地点
全球超过2000名教职员工

2年中国+1年英美校本部

毕业获得英美校本部毕业证书

英美校本部免费交换生计划

拥有校内高尔夫球场
课程优势

英美大学升学保障

全球19个地点
全球超过2000名教职员工

2年中国+1年英美校本部

毕业获得英美校本部毕业证书

英美校本部免费交换生计划

拥有校内高尔夫球场

课程方向
针对15-17岁 完成初三学习的学生
英国升学路径

2020 CATS UK剑桥文理学校英国方向毕业生部分录取院校
姓名 | 大学名称 | 升读专业 | 排名* |
Sara | 牛津大学 | 化学 | 1 |
Anonym | 剑桥大学 | 数学 | 2 |
Isabela | 帝国理工学院 | 生物化学 | 3 |
Fabio | 伦敦大学学院 | 经济学 | 4 |
Ermal | 伦敦大学学院 | 数学 | 4 |
Fucheng | 伦敦大学学院 | 经济学 | 4 |
Chaoran | 伦敦大学学院 | 药物化学 | 4 |
Danylo | 伦敦政治经济学院 | 国际关系 | 5 |
Hamad | 爱丁堡大学 | 政治学 | 6 |
Wanying | 爱丁堡大学 | 社会学 | 6 |
Charlotte | 伦敦大学国王学院 | 国际管理学 | 7 |
Nuttanicha | 伦敦大学国王学院 | 商务管理学 | 7 |
Seunghwan | 伦敦大学国王学院 | 生物化学 | 7 |
Soobeom | 伦敦大学国王学院 | 战争研究学 | 7 |
Soo Hyun | 伦敦大学国王学院 | 文化,媒体与创意工业 | 7 |
Wren | 伦敦大学国王学院 | 数学,管理与金融 | 7 |
Alexandra | 伦敦大学国王学院 | 历史 | 7 |
Megan | 伦敦大学国王学院 | 法律 | 7 |
Elizaveta | 伦敦大学国王学院 | 历史政治经济 | 7 |
Chuka | 伦敦大学国王学院 | 商务管理学 | 7 |
Dilyar | 曼彻斯特大学 | 市场营销管理学 | 8 |
Hyeonsu | 曼彻斯特大学 | 数学与金融 | 8 |
Chan | 曼彻斯特大学 | 发展研究学 | 8 |
Jia Yue | 曼彻斯特大学 | 国际商务学,金融与经济学 | 8 |
Nabila Ayra | 曼彻斯特大学 | 政治学,哲学与经济学 | 8 |
Qinghao | 曼彻斯特大学 | 管理学 | 8 |
Shenyu | 曼彻斯特大学 | 电子与电气工程 | 8 |
Taibin | 曼彻斯特大学 | 管理学 | 8 |
Xiaoyi | 曼彻斯特大学 | 会计与金融 | 8 |
Yince | 曼彻斯特大学 | 心理学 | 8 |
Ying | 曼彻斯特大学 | 会计学 | 8 |
Yingtong | 曼彻斯特大学 | 会计与金融 | 8 |
Thi Thanh Thu | 布里斯托大学 | 国际商务管理 | 9 |
Ziyang | 布里斯托大学 | 土木工程 | 9 |
Yifu | 格拉斯哥大学 | 计算机科学 | 10 |
Andrew | 华威大学 | 生物医学系统工程 | 11 |
Amira | 华威大学 | 数学 | 11 |
Serena | 华威大学 | 经济学 | 11 |
Tarek | 谢菲尔德大学 | 智能系统与控制工程 | 13 |
Ruzanna | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 生物医学 | 14 |
Dias | 埃克塞特大学 | 计算机 | 16 |
Anuoluwa | 利兹大学 | 心理学 | 18 |
Jeffery | 卡迪夫大学 | 计算机 | 25 |
*排名依据2020年泰晤士及星期日英国大学排名
美国升学路径

2020 CATS US剑桥文理学校美国方向毕业生部分录取院校
大学排名 | 大学名称 | 录取数量 |
15 | 范德堡大学 | 1 |
21 | 埃默里大学 | 1 |
22 | 南加州大学 | 1 |
24 | 乔治城大学 | 1 |
25 | 密歇根大学 | 1 |
29 | 佐治亚理工学院 | 1 |
29 | 纽约大学 | 3 |
29 | 塔夫茨大学 | 1 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 2 |
29 | 罗切斯特大学 | 3 |
34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1 |
36 | 加州大学尔湾分校 | 7 |
37 | 波士顿学院 | 1 |
37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 4 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | 2 |
40 | 波士顿大学 | 7 |
40 | 布兰迪斯大学 | 3 |
40 | 凯斯西储大学 | 1 |
40 | 东北大学 | 5 |
40 | 杜兰大学 | 3 |
46 | 威斯康星大学 | 1 |
46 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
48 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 5 |
48 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 |
50 | 理海大学 | 1 |
50 | 佩珀代因大学 | 1 |
50 | 伦斯勒理工大学 | 3 |
*排名依据2020年美国新闻与世界报道美国大学排名