

| 录取院校 | 排名** | UFP大学 毕业走向 |
| 剑桥大学 | 1 | |
| 牛津大学 | 2 | |
| 圣安德鲁斯大学 | 3 | √ |
| 伦敦政治经济学院 | 4 | |
| 伦敦帝国理工学院 | 5 | |
| 杜伦大学 | 6 | √ |
| 拉夫堡大学 | 7 | √ |
| 伦敦大学学院 | 8 | √ |
| 巴斯大学 | 9 | √ |
| 兰卡斯特大学 | 10= | √ |
| 华威大学 | 10= | √ |
| 埃克塞特大学 | 12 | √ |
| 布里斯托大学 | 13 | √ |
| 格拉斯哥大学 | 14 | √ |
| 利兹大学 | 15 | √ |
| 南安普顿大学 | 15 | √ |
| 爱丁堡大学 | 17 | √ |
| 曼彻斯特大学 | 18 | √ |
| 伯明翰大学 | 19 | √ |
| 约克大学 | 20 | √ |
| 东安格利亚大学 | 21 | √ |
| 皇家霍洛维学院 | 22 | √ |
| 邓迪大学 | 23= | √ |
| 谢菲尔德大学 | 23= | √ |
| 思克莱德大学 | 23= | √ |
| 诺丁汉大学 | 26 | √ |
| 阿伯丁大学 | 27 | √ |
| 利物浦大学 | 29 | √ |
| 伦敦国王学院 | 30 | √ |
| 纽卡斯尔大学 | 31= | √ |
| 贝尔法斯特女王大学 | 31= | √ |
| 雷丁大学 | 31= | √ |
| 卡迪夫大学 | 34 | √ |
| 爱丁堡赫瑞瓦特大学 | 35 | √ |
| 斯旺西大学 | 36 | √ |
| 莱斯特大学 | 37 | √ |
| 斯特林大学 | 38 | √ |
| 萨里大学 | 39 | √ |
| 埃塞克斯大学 | 40 | √ |






| 升读大学 | 升读专业 | 排名 |
| 圣安德鲁斯大学 | 化学/生物/物理 | 2 |
| 圣安德鲁斯大学 | 心理学 | 2 |
| 杜伦大学 | 会计与金融 | 6 |
| 杜伦大学 | 英语文学 | 6 |
| 杜伦大学 | 商务与管理 | 6 |
| 杜伦大学 | 化学 | 6 |
| 杜伦大学 | 心理学 | 6 |
| 英国巴斯大学 | 社会学 | 8 |
| 英国巴斯大学 | 商务管理 | 8 |
| 华威大学 | 生物学 | 9 |
| 华威大学 | 法学 | 9 |
| 爱丁堡大学 | 政治学 | 10 |
| 拉夫堡大学 | 犯罪学和社会学 | 11 |
| 拉夫堡大学 | 国际商务 | 11 |
| 兰卡斯特大学 | 电气与电气工程 | 12 |
| 兰卡斯特大学 | 会计与金融 | 12 |
| 埃克塞特大学 | 商务与管理 | 13 |
| 埃克塞特大学 | 法学 | 13 |
| 格拉斯哥大学 | 商务管理与经济学 | 14 |
| 格拉斯哥大学 | 计算机科学 | 14 |
| 布里斯托大学 | 国际商务管理 | 15 |
| 布里斯托大学 | 土木工程 | 15 |
| 南安普顿大学 | 电气工程 | 16 |
| 南安普顿大学 | 会计与金融 | 16 |
*2023年泰晤士报和星期日泰晤士报大学排名
| 升读大学 | 升读专业 | 升读国家和地区 |
| 香港大学 | 企业管理 | 中国香港 |
| 莫纳什大学 | 工商管理 | 澳大利亚 |
| 霍特国际商学院 | 企业管理 | 美国波士顿 |
| 昆士兰大学 | 工商管理 | 澳大利亚 |
| 格林纳达圣乔治大学 | 医学 | 格林纳达 |
| 比利时安特卫普大学 | 临床医学 | 比利时 |
| 梅德韦药学院 | 药剂学 | 英国梅德韦 |
| 阿联酋海湾医科大学 | 药剂学 | 阿联酋阿治曼酋长国 |
| 欧洲大学 | 应用科学 | 瑞士 |
| 法国宝石实验室 | 宝石学 | 法国 |
| 卢索时尚设计学院 | 时尚商业 | 意大利 |
| 米德赛克斯大学迪拜校区 | 建筑学 | 阿联酋迪拜 |